CMS PLUSによる導入(ASP導入)と、CMSをそのまま導入(自社にて構える形)した場合の初年度概算費用を以下に示します。
※Webサイト構築のコストは除きます。
※ソフトウェアやサーバーコストは概算コストとなります。
CMS PLUSによる導入 | CMSをそのまま導入 | ||
---|---|---|---|
初期導入コスト | 初期導入コスト | ||
セットアップコスト | ¥ 1,500,000- | FatWireCMSソフトウェア代 | ¥ 5,555,000- |
Oracleソフトウェア代 | ¥ 650,000- | ||
WebLogicソフトウェア代 | ¥ 550,000- | ||
サーバー初期費用 | ¥ 500,000- | ||
セットアップコスト | ¥ 1,000,000- | ||
月額コスト | 月額コスト | ||
サーバー保守料 | ¥ 350,000- | サーバー保守料 | ¥ 150,000- |
ソフトウェア年間保守料 | ¥ 1,300,000- | ||
初年度合計 | 初年度合計 | ||
¥ 5,700,000- | ¥ 10,050,000- |
このため、分岐点は以下の年数となります。
CMS PLUSによる導入 | CMSをそのまま導入 | ||
---|---|---|---|
初年度合計 | ¥ 5,700,000- | 初年度合計 | ¥ 10,050,000- |
2年目合計 | ¥ 9,900,000- | 2年目合計 | ¥ 13,150,000- |
3年目合計 | ¥ 14,100,000- | 3年目合計 | ¥ 16,250,000- |
4年目合計 | ¥ 18,300,000- | 4年目合計 | ¥ 19,350,000- |
5年目合計 | ¥ 22,500,000- | 5年目合計 | ¥ 22,450,000- |
サーバーコストやセットアップコストなどは概算の算出ではありますが、コストの分岐点としては、4年目もしくは5年目くらいになると、CMSをそのまま導入したほうがよい計算となります。 CMS PLUSによる導入は、初期導入コストを大幅に削減することを提供しております。
ASP導入と製品導入のメリット、デメリットは以下のようになります。
という部分になります。
選定を行う内容としては、以下の部分にて検討するのがいいと思われます。